本記事の目的
日次の勤怠を登録する際にCSVアップロード機能によって、一括で登録をする方法を説明致します。
■STEP1 データ入出力画面を表示する。
サイドメニューの「データ入出力」を選択してください。
■STEP2 「インポート」画面を表示する。
インポートタブを選択してください。
■STEP3 ファイルの種類を選択する。
ファイルの種類で「日次の勤怠」を選択してください。
■STEP4 CSVファイルをアップロードする。
「ファイルをアップロード」エリアにCSVファイルをドラッグ&ドロップするか、「ファイルをアップロード」エリアをクリックして、CSVファイルを選んでください。
▼インポートファイルフォーマット
▼インポートするcsvファイルに必要なヘッダー項目など
ヘッダー必須項目 | ヘッダー項目名 | サンプルデータ | 備考 |
必須 | 社員番号 | 99999 |
|
必須 | 勤怠の日付 | 2021/6/1 | yyyy/mm/ddで入力してください。 |
| 勤務種別 | 出勤 | 出勤・欠勤・休暇・無在籍を入力してください。 |
| 休暇 | 年次有給休暇 | 休暇名称を入力してください。 |
| 取得単位 | 時間 | 全日・半日・時間を入力してください。 |
| 休暇開始時刻 | 2021/6/1 11:00 | 時間単位の場合は入力してください。 |
| 休暇終了時刻 | 2021/6/1 12:00 | 時間単位の場合は入力してください。 |
| 出勤時刻 | 2021/6/1 10:00 | yyyy/mm/dd hh:mmで入力してください。 |
| 退勤時刻 | 2021/6/1 19:00 | yyyy/mm/dd hh:mmで入力してください。 |
| 休憩開始時刻(1) | 2021/6/1 12:00 | yyyy/mm/dd hh:mmで入力してください。 |
| 休憩終了時刻(1) | 2021/6/1 13:00 | yyyy/mm/dd hh:mmで入力してください。 |
| 勤務外種別(1) | 私用外出 | 中抜け・私用外出を入力してください。 |
| 勤務外開始時刻(1) ※1~5まで入力できます | 2021/6/1 15:00 | yyyy/mm/dd hh:mmで入力してください。 |
| 勤務外終了時刻(1) | 2021/6/1 15:25 | yyyy/mm/dd hh:mmで入力してください。 |
| 勤務タグ | 電車遅延 | 勤務タグを入力してください。 |
| 勤怠コメント | 電車遅延のため5分遅れで出社しました。 | 勤怠コメントを入力してください。 |
| 承認・未承認 | 承認 | 承認・未承認を入力してください。 |
■STEP5 データを取り込む
「データを取り込む」を選択する。
■STEP6 取込み完了
取り込み成功のメッセージが表示されましたらcsvのインポートは完了です。
本記事の効果
以上のSTEPで日次の勤怠を一括で登録することができます。